2009年日全食能观看地点
作者:唐布拉草原 日期:2008-06-01 10:09
2008年8月1日全食能见到地区
作者:唐布拉草原 日期:2008-06-01 10:05
2008年-2028年日食时间表
作者:唐布拉草原 日期:2008-02-22 10:41
| 2008 | 2月7日 | 环 | 南极洲,太平洋 | - |
| 7月12日 | 全 | 南美洲南部,太平洋 | 5分20秒 | |
| 11月14日 | 全 | 太平洋,澳洲 | 4分2秒 | |
| 2013 | 5月10日 | 环 | 澳洲,伊利安岛,太平洋 | - |
| 11月3日 | 全环 | 大西洋,非洲 | 1分39秒 | |
| 2014 | 4月29日 | 环 | 南极洲 | - |
| 2015 | 3月20日 | 全 | 大西洋,北冰洋 | 2分46秒 |
| 9月1日 | 环 | 大西洋,非洲,印度洋 | - | |
| 2017 | 2月26日 | 环 | 太平洋,南美洲南部,非洲南部,大西洋 | - |
| 8月22日 | 全 | 太平洋,美国,大西洋 | 2分40秒 | |
| 2019 | 7月3日 | 全 | 太平洋,南美洲 | 4分32秒 |
| 12月15日 | 全 | 太平洋,南美洲南部,大西洋 | 2分9秒 | |
| 2021 | 6月10日 | 环 | 北美洲东北部,北冰洋,俄罗斯 | - |
| 12月4日 | 全 | 大西洋,南极洲,太平洋 | 1分54秒 | |
| 10月15日 | 环 | 太平洋,北美洲南部,南美洲北部,大西洋 | - | |
| 2024 | 4月9日 | 全 | 太平洋,北美洲南部,大西洋 | 4分28秒 |
| 10月3日 |
日食月食列表 2000-2020年
作者:唐布拉草原 日期:2007-08-27 19:10
| 2000-2010年日食时间表(我国可见) |
日 期 | 种 类 | 见食情况 |
2002.06.11 | 日环食 | 我国可见偏食 |
2003.05.31 | 日环食 | 我国可见偏食 |
2004.10.14 | 日偏食 | 我国可见 |
2005.10.03 | 日环食 | 我国可见偏食 |
2006.03.29 | 日全食 | 我国可见偏食 |
2007.03.19 | 日偏食 | 我国可见偏食 |
2008.08.01 | 日全食 | 全食带从新疆北到河南 |
2009.01.26 | 日环食 | 我国可见偏食 |
2009.07.22 | 日全食 | 全食带从西藏南到长江口 |
| 2000-2020年我国可见的月食 |
年-月-日 | 食类 | 初亏时刻 时:分 | 复圆时刻 时:分 | |||
1999-07-28 | 月偏食 | 18:25 | 20:17 | |||
2000-07-16 | 月全食 | 20:03 | 23:47 | |||
2001-01-10 | 月全食 | 02:36 | 06:06 | |||
2001-07-05 | 月偏食 | 21:41 | 24:15 | |||
2004-05-05 | 月全食 | 02:43 | 06:17 | |||
2005-10-17 | 月偏食 | 19:29 | 20:35 | |||
2006-09-0 | ||||||
- 1


