日食月食列表 2000-2020年
作者: 唐布拉草原 日期: 2007-08-27 19:10
| 2000-2010年日食时间表(我国可见) |
| 日 期 | 种 类 | 见食情况 |
| 2002.06.11 | 日环食 | 我国可见偏食 |
| 2003.05.31 | 日环食 | 我国可见偏食 |
| 2004.10.14 | 日偏食 | 我国可见 |
| 2005.10.03 | 日环食 | 我国可见偏食 |
| 2006.03.29 | 日全食 | 我国可见偏食 |
| 2007.03.19 | 日偏食 | 我国可见偏食 |
| 2008.08.01 | 日全食 | 全食带从新疆北到河南 |
| 2009.01.26 | 日环食 | 我国可见偏食 |
| 2009.07.22 | 日全食 | 全食带从西藏南到长江口 |
| 2000-2020年我国可见的月食 |
年-月-日 | 食类 | 初亏时刻 时:分 | 复圆时刻 时:分 | |||
| 1999-07-28 | 月偏食 | 18:25 | 20:17 | |||
| 2000-07-16 | 月全食 | 20:03 | 23:47 | |||
| 2001-01-10 | 月全食 | 02:36 | 06:06 | |||
| 2001-07-05 | 月偏食 | 21:41 | 24:15 | |||
| 2004-05-05 | 月全食 | 02:43 | 06:17 | |||
| 2005-10-17 | 月偏食 | 19:29 | 20:35 | |||
| 2006-09-08 | 月偏食 | 02:04 | 03:42 | |||
| 2007-03-04 | 月全食 | 03:36 | 09:06 | |||
| 2007-08-28 | 月全食 | 16:45 | 20:25 | |||
| 2008-08-17 | 月偏食 | 03:34 | 06:40 | |||
| 2010-01-01 | 月偏食 | 02:52 | 03:58 | |||
| 2010-06-26 | 月偏食 | 18:18 | 20:54 | |||
| 2011-06-16 | 月全食 | 02:19 | 06:03 | |||
| 2011-12-10 | 月全食 | 20:18 | (次日) 00:14 | |||
| 2012-06-04 | 月偏食 | 17:53 | 20:13 | |||
| 2013-04-26 | 月偏食 | 03:52 | 04:28 | |||
| 2014-10-08 | 月全食 | 17:08 | 20:36 | |||
| 2015-04-04 | 月全食 | 18:23 | 21:43 | |||
| 2017-08-08 | 月偏食 | 01:21 | 03:15 | |||
| 2018-01-31 | 月全食 | 19:45 | 23:19 | |||
| 2018-07-28 | 月全食 | 02:33 | 06:13 | |||
| 2019-07-17 | 月偏食 | 04:06 | 06:58 | |||
| 以上均为北京时间 | ||||||
订阅
上一篇
返回
下一篇
标签:


2008年8月1日全食能见到地区 (2008-06-01 10:05)
2008年-2028年日食时间表 (2008-02-22 10:41)
2008年日食月食时间 (2008-02-22 10:35)
2008年2月21号月全食视频,图片 (2008-02-22 10:30)
2007 8月28日 月全食 视频 (2007-08-28 23:04)
月全食的观察 (2007-08-28 22:28)
月食传说与记录 (2007-08-28 22:26)
2007年8月28号月全食 拍摄图片 (2007-08-28 22:24)
世界各地月全食图片 (2007-08-28 22:20)