2008年度服务最差银行评选,网友投票
作者: 唐布拉草原 日期: 2008-08-23 13:23
| 1. 招商银行 | 1 (0.89%) | |
| 2. 中国工商银行 | 17 (15.18%) | |
| 3. 中国银行 | 7 (6.25%) | |
| 4. 中国建设银行 | 8 (7.14%) | |
| 5. 中国农业银行 | 35 (31.25%) | |
| 6. 兴业银行 | 0 (0.00%) | |
| 7. 华夏银行 | 0 (0.00%) | |
| 8. 中国光大银行 | 0 (0.00%) | |
| 9. 广东发展银行 | 1 (0.89%) | |
| 10. 深圳发展银行 | 1 (0.89%) | |
| 11. 中国民生银行 | 1 (0.89%) | |
| 12. 上海埔东发展银行 | 0 (0.00%) | |
| 13. 重庆银行 | 2 (1.79%) | |
| 14. 其他 | 4 (3.57%) | |
| 15. 交通银行 | 1 (0.89%) | |
| 16. 没去过银行 | 6 (5.36%) | |
| 17. 不知道什么是银行 | 28 (25.00%) |
来自一个落伍的调查,有 112个人的投票,银行是一个服务业,服务质量的好坏直接影响银行的业务。呵呵,以上观点只代表各位网友的观点。
转载地址:http://www.im286.com/thread-2842149-1-1.html
评论: 0 |
引用: 0 |
阅读: 136
显示Tag关联文章
母 鸡 有 外 遇 后 公 鸡 经 典 对 白 (2007-07-01 23:04)
发表评论
订阅
上一篇
返回
下一篇

